
產品詳情
![]() |
產品名稱:ST2 旋轉式峰值扭矩計
可方便地進行多軸緊固裝置螺母擰緊機扭矩檢驗的旋轉式峰值扭矩計。
可不拆下螺母擰緊機進行在機測量。
可不拆下螺母擰緊機進行在機測量。
準確度 ±1%+1digit
國際單位制 型號 |
扭矩測定范圍 [N.m] |
公制型號 | 扭矩測定范圍 [kgf·cm/kgf·m] |
全長 [mm] |
方形驅動頭 [mm] |
重量 約[kg] |
英制型號 | 扭矩測定范圍 [Ibf·in/Ibf·ft] |
產地 | ||||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 上海 | 日本 | ||||||
ST10N2 | 2~10 | 0.01 | ST100M2 | 20~100kgf·cm | 0.1 | 75 | 6.36 | 0.25 | ST90i2 | 20~90lbf?in | 0.1 | * | |
ST20N2 | 4~20 | 0.02 | ST200M2 | 40~200 | 0.2 | 9.5 | ST180i2 | 40~180 | 0.2 | * | |||
ST50N2 | 10~50 | 0.05 | ST500M2 | 100~500 | 0.5 | 12.7 | ST450i2 | 100~450 | 0.5 | * | |||
ST100N2 | 20~100 | 0.1 | ST1000M2 | 200~1000 | 1 | ST900i2 | 200~900 | 1 | * | ||||
ST200N2 | 40~200 | 0.2 | ST2000M2 | 400~2000 | 2 | ST150F2 | 30~150lbf?ft | 0.2 | * | ||||
ST500N2 | 100~500 | 0.5 | ST5000M2 | 1000~5000 | 5 | 120 | 19 | 1.3 | ST360F2 | 72~360 | 0.5 | * | |
ST1000N2 | 200~1000 | 1 | ST10000M2 | 20~100kgf·m | 0.1 | 135 | 25.4 | ST700F2 | 140~700 | 1 | * |
注 2 附帶充電用 AC 適配器和個人電腦連接線 #384。
注 3 數據存儲器可存儲 999 個數據。
注 4 附帶充電器(BC-4-2)。適用電壓為 100 ~ 240V ±10%。